技術(shù)參數(shù):
型號(hào): | TD-4100XD 在線(xiàn)水中油分析儀 (非防爆版、壁掛式) |
檢測(cè)原理: | 紫外熒光法 |
應(yīng)用: | 凝結(jié)水、鍋爐給水、一般干凈水質(zhì)、冷卻水、入水口保護(hù);如有需要,亦可用于帶化學(xué)清潔裝置的臟水應(yīng)用 |
適用油類(lèi): | 苯系物(BTEX)、苯酚、苯乙烯、氨基二甲苯、電控液壓式液體、汽油; |
檢測(cè)范圍: | 5ppb-500ppm,根據(jù)具體油類(lèi)和水質(zhì)而不同。 |
檢測(cè)下限: | 大部分其它碳?xì)浠衔铮?0ppb |
尺寸、重量: | 長(zhǎng)1118mm×寬317mm×高1118mm (壁掛式),30 kg |
本地顯示: | 自帶本地顯示,可顯示PPM、PPB濃度或原始熒光信號(hào) |
控制面板: | 外部316不銹鋼Touch Pad鍵盤(pán) |
電源要求: | 90-240VAC,50/60Hz+/-10%, 184W, 1ph (24VDC電源版本可供選配) |
管道要求: | 給水管:1/2” FNPT, 出水管:1-1/2”FNPT管道 |
樣本入口壓力、流量: | <20psig (138 kPag),7.5-11.5 L/min,(更高壓力請(qǐng)咨詢(xún)工廠(chǎng)) |
樣本出口壓力: | 大氣壓(標(biāo)準(zhǔn)配置),或可選配樣本回流泵 |
加壓管道回流: | 允許,加樣本回流泵 |
樣本溫度: | 60°C (140°F)(更高溫度請(qǐng)咨詢(xún)工廠(chǎng)) |
壓縮空氣供應(yīng): | 儀表風(fēng)0.28-0.57m3/小時(shí)(10-20SCFH) (空氣壓縮機(jī)可選) |
運(yùn)行環(huán)境溫度: | -20-55℃(-4 - 131oF)(加熱器或渦流冷卻器可選) |
流通池特點(diǎn): | 非接觸、易入式流通池 |
校準(zhǔn)穩(wěn)定性: | ±2%或更佳, (6個(gè)月漂移<10%) |
響應(yīng)時(shí)間: | 每秒持續(xù)讀數(shù),(3秒全量程變化) |
校準(zhǔn): | 空白/標(biāo)準(zhǔn)溶液校準(zhǔn),(外部方法)相關(guān)性校準(zhǔn),非線(xiàn)性校準(zhǔn) |
現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證: | 配備CheckPoint固體校準(zhǔn)樣 |
試劑: | 無(wú) |
警報(bào): | 基線(xiàn)、早期、高位警報(bào),系統(tǒng)功能警報(bào)、本地顯示和聲光警報(bào)器端口 |
遠(yuǎn)程報(bào)警輸出: | 四路用戶(hù)可設(shè)置的、獨(dú)立保護(hù)的干式觸點(diǎn)繼電器 |
通訊: | E09用戶(hù)界面功能,4-20mA輸出、500歐姆阻抗,可切換的回路電源和儀器自帶電源供電。以太網(wǎng)功能,HART、ModBus協(xié)議可選。 |
診斷: | 向繼電器及本地顯示報(bào)告系統(tǒng)故障。 |
安全: | 兩種級(jí)別的密碼保護(hù)、儀表箱可上鎖。 |
IP防護(hù)等級(jí): | 316不銹鋼殼、NEMA 4X,IP66。 |
防爆配件: | 一般非危險(xiǎn)環(huán)境區(qū)域(不銹鋼外殼,非防爆版)。 |
維護(hù): | 清潔樣本系統(tǒng)(1星期或更久一次)、校準(zhǔn)檢查(2個(gè)月或更久一次)、 |
數(shù)據(jù)記錄器 | 標(biāo)配(見(jiàn)E09用戶(hù)界面功能) |
ISO認(rèn)證: | ISO9001/2008質(zhì)量體系 |
聯(lián)系我們
廣州德駿儀器有限公司 公司地址:廣州市越秀區(qū)解放南路123號(hào)金匯大廈2519室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃